Jadwal KRL Solo Jogja
Jadwal KRL Solo-Jogja Senin 25 Juli 2022, Cek Waktu Kedatangan dan Keberangkatan di Stasiun Delanggu
Berikut jadwal keberangkatan dan kedatangan KRL di sepanjang stasiun rute Solo menuju Jogja terbaru pada Senin (25/7/2022).
Penulis: Tribun Network | Editor: Septiana Ayu Lestari
TRIBUNSOLO.COM - Kereta Rel Listrik (KRL) kini menjadi primadona baru bagi warga Solo, Jogja dan sekitarnya.
Layanannya cukup baik karena bisa berhenti di setiap stasiun yang dilewati.
Tak hanya itu, waktu tempuh perjalanan menggunakan KRL juga lebih cepat dan waktu keberangkatan ada di setiap jam dari pagi hingga malam hari.
Harga tiketnya pun jauh lebih murah, yakni hanya Rp 8.000 untuk sekali perjalanan.
Berikut jadwal KRL Solo-Jogja dengan rute Stasiun Solo Balapan ke Stasiun Tugu Yogyakarta terbaru, Senin (25/7/2022) :
1. Stasiun Solo Balapan
Nomor KA | Berangkat |
645 | 5:05 |
7101 | 6:31 |
649A | 8:17 |
7103A | 9:40 |
655 | 11:20 |
657 | 12:25 |
661 | 14:30 |
7117 | 15:32 |
7119 | 16:33 |
667B | 18:05 |
Baca juga: Cara Membeli Kartu Multi Trip (KMT) untuk Naik KRL Solo-Jogja, Lengkap dengan Harganya
Baca juga: Jadwal KRL Jogja-Solo Minggu 24 Juli 2022: Simak Waktu Keberangkatan-Kedatangan Dari Tiap Stasiun
2. Stasiun Purwosari
No KA | Datang | Berangkat |
645 | 5:10 | 5:18 |
7101 | 6:36 | 6:44 |
649A | 8:22 | 8:30 |
7103A | 9:45 | 9:53 |
655 | 11:25 | 11:33 |
657 | 12:30 | 12:38 |
661 | 14:35 | 14:43 |
7117 | 15:37 | 15:58 |
7119 | 16:38 | 16:47 |
667B | 18:10 | 18:19 |
3. Stasiun Gawok
No KA | Datang | Berangkat |
645 | 5:17 | 5:18 |
7101 | 6:43 | 6:44 |
649A | 8:29 | 8:30 |
7103A | 9:52 | 9:53 |
655 | 11:32 | 11:33 |
657 | 12:37 | 12:38 |
661 | 14:42 | 14:43 |
7117 | 15:44 | 15:58 |
7119 | 16:46 | 16:47 |
667B | 18:18 | 18:19 |
4. Stasiun Delanggu
No KA | Datang | Berangkat |
645 | 5:23 | 5:24 |
7101 | 6:49 | 6:50 |
649A | 8:35 | 8:48 |
7103A | 9:58 | 9:59 |
655 | 11:38 | 11:39 |
657 | 12:43 | 12:44 |
661 | 14:48 | 14:49 |
7117 | 16:03 | 16:04 |
7119 | 16:52 | 16:53 |
667B | 18:24 | 18:25 |
5. Stasiun Ceper
No KA | Datang | Berangkat |
645 | 5:23 | 5:24 |
7101 | 6:49 | 6:50 |
649A | 8:35 | 8:48 |
7103A | 9:58 | 9:59 |
655 | 11:38 | 11:39 |
657 | 12:43 | 12:44 |
661 | 14:48 | 14:49 |
7117 | 16:03 | 16:04 |
7119 | 16:52 | 16:53 |
667B | 18:24 | 18:25 |