KRL Solo Jogja
Jadwal KRL Solo-Jogja Kamis 8 September 2022, Simak Jam Keberangkatan di Setiap Stasiun
Kereta rel listrik (KRL) menjadi moda transportasi yang banyak digemari masyarakat modern dengan sejumlah kelebihannya
Penulis: Tribun Network | Editor: Ibnu DT
TRIBUNSOLO.COM - Kereta rel listrik (KRL) menjadi moda transportasi yang banyak digemari masyarakat modern dengan sejumlah kelebihannya.
Dari sisi kesehatan, naik angkutan umum seperti kereta listrik seperti ini ternyata juga lebih menguntungkan dibanding memakai kendaraan pribadi.
Dianggap lebih efisien soal waktu kedatangan dan keberangkatan selalu on time serta terhindar dari risiko macet, walau kadang harus berdesak-desakan pada jam sibuk serta harga tiketnya hanya Rp 8 ribu saja.
Berikut jadwal KRL Jogja-Solo dengan rute Stasiun Tugu Yogyakarta ke Stasiun Solo Balapan terbaru, Kamis (8/9/2022) :
1. Stasiun Palur
| Nomor KA | Berangkat |
| 7101 | 06.15 |
| 7103A | 09.30 |
| 7117 | 15.25 |
Baca juga: Cara Top Up e-Money dan Cek Saldo di HP, Mudah Cuma 5 Menit
2. Stasiun Jebres
| Nomor KA | Berangkat |
| 7101 | 6.21 |
| 7103A | 9.36 |
| 7117 | 15.31 |
3. Stasiun Solo Balapan
| Nomor KA | Berangkat |
| 645 | 5:05 |
| 7101 | 6:31 |
| 649A | 8:17 |
| 7103A | 9:40 |
| 655 | 11:20 |
| 657 | 12:25 |
| 661 | 14:30 |
| 7117 | 15:32 |
| 7119 | 16:33 |
| 667B | 18:05 |
Baca juga: Cara Top Up Kartu Multi Trip (KMT) di ATM Bersama hingga Alfamart
4. Stasiun Purwosari
| No KA | Datang | Berangkat |
| 645 | 5:10 | 5:18 |
| 7101 | 6:36 | 6:44 |
| 649A | 8:22 | 8:30 |
| 7103A | 9:45 | 9:53 |
| 655 | 11:25 | 11:33 |
| 657 | 12:30 | 12:38 |
| 661 | 14:35 | 14:43 |
| 7117 | 15:37 | 15:58 |
| 7119 | 16:38 | 16:47 |
| 667B | 18:10 | 18:19 |
5. Stasiun Gawok
| No KA | Datang | Berangkat |
| 645 | 5:17 | 5:18 |
| 7101 | 6:43 | 6:44 |
| 649A | 8:29 | 8:30 |
| 7103A | 9:52 | 9:53 |
| 655 | 11:32 | 11:33 |
| 657 | 12:37 | 12:38 |
| 661 | 14:42 | 14:43 |
| 7117 | 15:44 | 15:58 |
| 7119 | 16:46 | 16:47 |
| 667B | 18:18 | 18:19 |
6. Stasiun Delanggu
| No KA | Datang | Berangkat |
| 645 | 5:23 | 5:24 |
| 7101 | 6:49 | 6:50 |
| 649A | 8:35 | 8:48 |
| 7103A | 9:58 | 9:59 |
| 655 | 11:38 | 11:39 |
| 657 | 12:43 | 12:44 |
| 661 | 14:48 | 14:49 |
| 7117 | 16:03 | 16:04 |
| 7119 | 16:52 | 16:53 |
| 667B | 18:24 | 18:25 |
Baca juga: Cara Isi Saldo e-Toll via M-Banking BCA, BRI, BNI, Mandiri dan LinkAja, Termasuk Cara Cek Saldo NFC
7. Stasiun Ceper
| No KA | Datang | Berangkat |
| 645 | 5:23 | 5:24 |
| 7101 | 6:49 | 6:50 |
| 649A | 8:35 | 8:48 |
| 7103A | 9:58 | 9:59 |
| 655 | 11:38 | 11:39 |
| 657 | 12:43 | 12:44 |
| 661 | 14:48 | 14:49 |
| 7117 | 16:03 | 16:04 |
| 7119 | 16:52 | 16:53 |
| 667B | 18:24 | 18:25 |
8. Stasiun Srowot
| No KA | Datang | Berangkat |
| 645 | 5:46 | 5:47 |
| 7101 | 7:12 | 7:13 |
| 649A | 9:10 | 9:11 |
| 7103A | 10:34 | 10:35 |
| 655 | 12:01 | 12:02 |
| 657 | 13:06 | 13:07 |
| 661 | 15:11 | 15:12 |
| 7117 | 16:27 | 16:28 |
| 7119 | 17:16 | 17:17 |
| 667B | 18:48 | 18:49 |
9. Stasiun Brambanan
| No KA | Datang | Berangkat |
| 645 | 5:53 | 5:54 |
| 7101 | 7:19 | 7:20 |
| 649A | 9:17 | 9:18 |
| 7103A | 10:41 | 10:42 |
| 655 | 12:08 | 12:09 |
| 657 | 13:13 | 13:14 |
| 661 | 15:18 | 15:19 |
| 7117 | 16:34 | 16:35 |
| 7119 | 17:23 | 17:24 |
| 667B | 18:55 | 18:56 |
10. Stasiun Maguwo
| No KA | Datang | Berangkat |
| 645 | 6:01 | 6:02 |
| 7101 | 7:27 | 7:28 |
| 649A | 9:25 | 9:26 |
| 7103A | 10:49 | 10:50 |
| 655 | 13:16 | 13:17 |
| 657 | 13:21 | 13:22 |
| 661 | 15:26 | 15:27 |
| 7117 | 16:43 | 16:44 |
| 7119 | 17:31 | 17:32 |
| 667B | 19:04 | 19:05 |
11. Stasiun Lempuyangan
| No KA | Datang | Berangkat |
| 645 | 6:08 | 6:09 |
| 7101 | 7:34 | 7:38 |
| 649A | 9:32 | 9:33 |
| 7103A | 10:57 | 10:58 |
| 655 | 12:23 | 12:24 |
| 657 | 13:28 | 13:29 |
| 661 | 15:33 | 15:34 |
| 7117 | 16:50 | 16:51 |
| 7119 | 17:40 | 17:41 |
| 667B | 19:11 | 19:12 |
12. Stasiun Yogyakarta
| No KA | Datang | |
| 645 | 6:14 | |
| 7101 | 7:39 | |
| 649A | 9:37 | |
| 7103A | 11:03 | |
| 655 | 12:28 | |
| 657 | 13:33 | |
| 661 | 15:38 | |
| 7117 | 16:54 | |
| 7119 | 17:49 | |
| 667B | 19:16 |
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/solo/foto/bank/originals/begini-potret-naik-kereta-di-tengah-pandemi-mulai-duduk-dengan-teratur-mengikuti-proto-krl.jpg)