KRL Solo Jogja
Jadwal KRL Solo-Jogja Minggu 23 Oktober 2022: Simak Waktu Keberangkatan Dari Tiap-tiap Stasiun
Berikut informasi mengenai jadwal KRL Solo-Jogja dengan rute Stasiun Palur ke Stasiun Tugu Yogyakarta terbaru Minggu (23/10/2022):
Penulis: Tribun Network | Editor: Erlangga Bima Sakti
TribunSolo.com / Vincentius Jyestha
Suasana perpindahan penumpang KRL yang mati lampu dan AC-nya sebelum memasuki Stasiun Klaten, Rabu (27/7/2022).
TRIBUNSOLO.COM - Berikut informasi mengenai jadwal KRL Solo-Jogja dengan rute Stasiun Palur ke Stasiun Tugu Yogyakarta terbaru Minggu (23/10/2022) :
1. Stasiun Palur
Nomor KA | Berangkat |
7101 | 06.15 |
7103A | 09.30 |
7117 | 15.25 |
2. Stasiun Jebres
Nomor KA | Berangkat |
7101 | 6.21 |
7103A | 9.36 |
7117 | 15.31 |
3. Stasiun Solo Balapan
Nomor KA | Berangkat |
645 | 5:05 |
7101 | 6:31 |
649A | 8:17 |
7103A | 9:40 |
655 | 11:20 |
657 | 12:25 |
661 | 14:30 |
7117 | 15:32 |
7119 | 16:33 |
667B | 18:05 |
Baca juga: Arus Lalu Lintas Tawangmangu : Ramai, Terjadi Antrean Kendaran ke Arah Objek Wisata
Baca juga: Kuliner Solo: 7 Menu Sarapan Enak di Solo, Ada Soto Gading, Rawon Penjara hingga Bubur Ayam Sekawan
4. Stasiun Purwosari
No KA | Datang | Berangkat |
645 | 5:10 | 5:18 |
7101 | 6:36 | 6:44 |
649A | 8:22 | 8:30 |
7103A | 9:45 | 9:53 |
655 | 11:25 | 11:33 |
657 | 12:30 | 12:38 |
661 | 14:35 | 14:43 |
7117 | 15:37 | 15:58 |
7119 | 16:38 | 16:47 |
667B | 18:10 | 18:19 |
5. Stasiun Gawok
No KA | Datang | Berangkat |
645 | 5:17 | 5:18 |
7101 | 6:43 | 6:44 |
649A | 8:29 | 8:30 |
7103A | 9:52 | 9:53 |
655 | 11:32 | 11:33 |
657 | 12:37 | 12:38 |
661 | 14:42 | 14:43 |
7117 | 15:44 | 15:58 |
7119 | 16:46 | 16:47 |
667B | 18:18 | 18:19 |
6. Stasiun Delanggu
No KA | Datang | Berangkat |
645 | 5:23 | 5:24 |
7101 | 6:49 | 6:50 |
649A | 8:35 | 8:48 |
7103A | 9:58 | 9:59 |
655 | 11:38 | 11:39 |
657 | 12:43 | 12:44 |
661 | 14:48 | 14:49 |
7117 | 16:03 | 16:04 |
7119 | 16:52 | 16:53 |
667B | 18:24 | 18:25 |
Baca juga: Siap-siap, November Solo Bakal Penuh Sesak, 3 Juta Orang Pastikan Datang ke Muktamar Muhammadiyah
7. Stasiun Ceper
No KA | Datang | Berangkat |
645 | 5:23 | 5:24 |
7101 | 6:49 | 6:50 |
649A | 8:35 | 8:48 |
7103A | 9:58 | 9:59 |
655 | 11:38 | 11:39 |
657 | 12:43 | 12:44 |
661 | 14:48 | 14:49 |
7117 | 16:03 | 16:04 |
7119 | 16:52 | 16:53 |
667B | 18:24 | 18:25 |
8. Stasiun Srowot
No KA | Datang | Berangkat |
645 | 5:46 | 5:47 |
7101 | 7:12 | 7:13 |
649A | 9:10 | 9:11 |
7103A | 10:34 | 10:35 |
655 | 12:01 | 12:02 |
657 | 13:06 | 13:07 |
661 | 15:11 | 15:12 |
7117 | 16:27 | 16:28 |
7119 | 17:16 | 17:17 |
667B | 18:48 | 18:49 |