KRL Jogja Solo
Jadwal KRL Jogja-Solo Sabtu 11 Maret 2023: Simak Jadwal Kereta yang Sampai Stasiun Palur
Simak informasi jadwal kedatangan dan keberangkatan KRL Jogja-Solo pada Sabtu (11/3/2023).
Penulis: Tribun Network | Editor: Naufal Hanif Putra Aji
9. Stasiun Gawok
| No KA | Datang | Berangkat |
| 646A | 06:14 | 06:15 |
| 7102 | 07:57 | 07:58 |
| 7104 | 08:55 | 08:56 |
| 652 | 10:58 | 10:59 |
| 654 | 11:35 | 11:36 |
| 7106 | 12:50 | 12:51 |
| 660A | 14:31 | 14:32 |
| 7108B | 15:57 | 15:58 |
| 664A | 17:05 | 17:06 |
| 7110 | 18:41 | 18:42 |
| 7118 | 19:25 | 19:26 |
| D6/670A | 21:12 | 21:13 |
10. Stasiun Purwosari
| No KA | Datang | Berangkat |
| 646A | 06:21 | 06:22 |
| 7102 | 08:04 | 08:05 |
| 7104 | 09:02 | 09:03 |
| 652 | 11:05 | 11:06 |
| 654 | 11:42 | 11:43 |
| 7106 | 12:57 | 12:58 |
| 660A | 14:38 | 14:39 |
| 7108B | 16:04 | 16:05 |
| 664A | 17:12 | 17:13 |
| 7110 | 18:48 | 18:49 |
| 7118 | 19:32 | 19:33 |
| D6/670A | 21:19 | 21:20 |
11. Stasiun Solo Balapan
| Nomor KA | Datang |
| 646A | 06:27 |
| 7102 | 08:10 |
| 7104 | 09:10 |
| 652 | 11:11 |
| 654 | 11:50 |
| 7106 | 13:03 |
| 660A | 14:44 |
| 7108B | 16:10 |
| 664A | 17:20 |
| 7110 | 18:54 |
| 7118 | 19:40 |
| D6/670A | 21:25 |
12. Stasiun Solo Jebres
| No KA | Datang |
| 7104 | 9.15 |
| 11.56 | |
| 660 | 14.48 |
| 17.25 | |
| 71884 | 19.47 |
13. Stasiun Palur
| No KA | Datang |
| 7104 | 9.20 |
| 12.01 | |
| 660 | 14.53 |
| 17.30 | |
| 7118 | 19.52 |
(*)
Berita Terkait: #KRL Jogja Solo
| Jadwal KRL Jogja-Solo pada Selasa 30 Mei 2023, Simak Jadwal Kereta di Setiap Stasiun yang Dilalui |
|
|---|
| Jadwal KRL Jogja-Solo pada Minggu 28 Mei 2023, Simak Jadwal Kereta di Setiap Stasiun yang Dilalui |
|
|---|
| Jadwal KRL Jogja-Solo pada Sabtu 27 Mei 2023, Simak Waktu Kedatangan dan Keberangkatannya |
|
|---|
| Jadwal KRL Jogja-Solo pada Jumat 26 Mei 2023, Tarifnya Rp 8 Ribu, Simak Waktu Keberangkatannya |
|
|---|
| Jadwal KRL Jogja-Solo Rabu 24 Mei 2023: Keberangkatan dari Stasiun Lempuyangan |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/solo/foto/bank/originals/Suasana-Kereta-Rel-Listrik-KRL-jalur-Stasiun-Solo-Balapan.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.