Jadwal KRL Jogja Solo

Jadwal KRL Jogja-Solo Kamis 16 Maret 2023, Simak Jadwal Keberangkatan dari Stasiun Yogyakarta

Berikut jadwal perjalanan KRL dari Yogyakarta menuju Solo terbaru pada Kamis (16/3/2023). KRL berhenti di setiap stasiun yang dilewati.

TribunSolo.com / Vincentius Jyestha
Suasana perpindahan penumpang KRL yang mati lampu dan AC-nya sebelum memasuki Stasiun Klaten, Rabu (27/7/2022). 

TRIBUNSOLO.COM - Kereta Rel Listrik (KRL) kini menjadi moda transportasi baru yang digemari oleh warga Yogyakarta.

Kini, banyak orang Yogyakarta yang bekerja di Solo, maupun sebaliknya melakukan perjalanan pulang pergi setiap harinya dengan menggunakan KRL.

Karena waktu tempuh perjalanan dengan menggunakan KRL satu jam lebih sedikit dan hanya dikenakan tarif Rp 8.000 untuk sekali perjalanan.

Simak informasi jadwal kedatangan dan keberangkatan KRL Jogja-Solo pada Kamis (16/3/2023).

Baca juga: Sidak di Pasar Tradisional & Modern Jelang Puasa, Disdag Kota Solo Temukan Beragam Makanan Tak Layak

1. Stasiun Yogyakarta

Nomor KA Berangkat
646A      5:19
7102 06:59
7104 8:00
652 10.01
654 10.40
7106 11:55
660A 13:20
7108B 14:50
664A 16:10
7110 17:31
7118 18:30
D6/670A 20:17

 

2. Stasiun Lempuyangan

No KA Datang Berangkat
646A      05:23 05:24
7102 07:06 07:07
7104 08:04 08:05
652 10:06 10:07
654 10:44 10:45
7106 11:59 12:00
660A 13:24 13:25
7108B 14:54 14:55
664A 16:14 16:15
7110 17:35 17:36
7118 18:34 18:35
D6/670A 20:21 20:22

Baca juga: Cara Top Up e-Money dan Cek Saldo di HP, Mudah Cuma 5 Menit

3. Stasiun Maguwo

No KA Datang Berangkat
646A      05:30 05:31
7102 07:13 07:14
7104 08:11 08:12
652 10:14 10:15
654 10:51 10:52
7106 12:06 12:07
660A 13:31 13:32
7108B 15:01 15:02
664A 16:21 16:22
7110 17:42 17:43
7118 18:41 18:42
D6/670A 20:28 20:29

 

4. Stasiun Brambanan

No KA Datang Berangkat
646A      05:38 05:39
7102 07:21 07:22
7104 08:19 08:20
652 10:22 10:23
654 10:59 11:00
7106 12:14 12:15
660A 13:40 13:41
7108B 15:21 15:22
664A 16:29 16:30
7110 17:50 17:51
7118 18:49 18:50
D6/670A 20:36 20:37

 

5. Stasiun Srowot

No KA Datang Berangkat
646A      05:45 05:46
7102 07:28 07:29
7104 08:26 08:27
652 10:29 10:30
654 11:06 11:07
7106 12:21 12:22
660A 13:47 13:48
7108B 15:28 15:29
664A 16:36 16:37
7110 18:11 18:12
7118 18:56 18:57
D6/670A 20:43 20:44

 


6. Stasiun Klaten

No KA Datang Berangkat
646A      05:52 05:53
7102 07:35 07:36
7104 08:33 08:34
652 10:36 10:37
654 11:13 11:14
7106 12:28 12:29
660A 14:09 14:10
7108B 15:35 15:36
664A 16:43 16:44
7110 18:19 18:20
7118 19:03 19:04
D6/670A 20:50 20:51

 


7. Stasiun Ceper

No KA Datang Berangkat
646A      06:01 06:02
7102 07:44 07:45
7104 08:42 08:43
652 10:45 10:46
654 11:22 11:23
7106 12:37 12:38
660A 14:18 14:19
7108B 15:44 15:45
664A 16:52 16:53
7110 18:28 18:29
7118 19:12 19:13
D6/670A 20:59 21:00

 

Baca juga: 6 Cara Isi Saldo e-Toll Mandiri Melalui Aplikasi : Bisa Lewat Shopee, Tokopedia, Bukalapak, LinkAja

8. Stasiun Delanggu

No KA Datang Berangkat
646A      06:08 06:09
7102 07:51 07:52
7104 08:51 08:50
652 10:52 10:53
654 11:29 11:30
7106 12:44 12:45
660A 14:25 14:26
7108B 15:51 15:52
664A 16:59 17:00
7110 18:35 18:36
7118 19:19 19:20
D6/670A 21:06 21:07

 

9. Stasiun Gawok

No KA Datang Berangkat
646A      06:14 06:15
7102 07:57 07:58
7104 08:55 08:56
652 10:58 10:59
654 11:35 11:36
7106 12:50 12:51
660A 14:31 14:32
7108B 15:57 15:58
664A 17:05 17:06
7110 18:41 18:42
7118 19:25 19:26
D6/670A 21:12 21:13

 

10. Stasiun Purwosari

No KA Datang Berangkat
646A      06:21 06:22
7102 08:04 08:05
7104 09:02 09:03
652 11:05 11:06
654 11:42 11:43
7106 12:57 12:58
660A 14:38 14:39
7108B 16:04 16:05
664A 17:12 17:13
7110 18:48 18:49
7118 19:32 19:33
D6/670A 21:19 21:20

 

11. Stasiun Solo Balapan

Nomor KA Datang
646A      06:27
7102 08:10
7104 09:10
652 11:11
654 11:50
7106 13:03
660A 14:44
7108B 16:10
664A 17:20
7110 18:54
7118 19:40
D6/670A 21:25

 

12. Stasiun Solo Jebres

No KA Datang
7104 9.15
  11.56
660 14.48
  17.25
71884 19.47

13. Stasiun Palur

No KA Datang
7104 9.20
  12.01
660 14.53
  17.30
7118 19.52

(*)

Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved