9. Kalikotes : ODP 41, PDP 0, Positif 0.
10. Karanganom : ODP 34, PDP 0, Positif 0.
11. Karangdowo : ODP 35, PDP 1, Positif 0.
12. Karangnongko : ODP 18, PDP 1, Positif 0.
13. Kebonarum : ODP 22, PDP 0, Positif 0.
14. Kemalang : ODP 23, PDP 0, Positif 0.
15. Klaten Utara : ODP 60, PDP 1, Positif 0.
16. Klaten Tengah : ODP 50, PDP 0, Positif 1.
17. Klaten Selatan : ODP 46, PDP 1, Positif 0.
18. Manisrenggo : ODP 23, PDP 0, Positif 0.
19. Ngawen : ODP 49, PDP 0, Positif 0.
20. Pedan : ODP 19, PDP 2, Positif 0.
21. Polanharjo : ODP 18, PDP 0, Positif 0.
22. Prambanan : ODP 68, PDP 1, Positif 0.
23. Trucuk : ODP 56, PDP 0, Positif 0.
24. Tulung : ODP 11, PDP 0, Positif 0.
25. Wedi : ODP 24, PDP 1, Positif 0.
26. Wonosari : ODP 58, PDP 0, Positif 0.
Melalui media sosialnya, Pemkab Klaten menghimbau untuk tetap dirumah jika tidak ada keperluan mendesak di luar rumah. (*)