8. Juwiring : ODP 8, PDP 2, Positif 0.
9. Kalikotes : ODP 39, PDP 2, Positif 0.
10. Karanganom : ODP 35, PDP 0, Positif 0.
11. Karangdowo : ODP 24, PDP 1, Positif 0.
12. Karangnongko : ODP 5, PDP 1, Positif 0.
13. Kebonarum : ODP 4, PDP 0, Positif 0.
14. Kemalang : ODP 8, PDP 0, Positif 0.
15. Klaten Utara : ODP 67, PDP 1, Positif 1.
16. Klaten Tengah : ODP 52, PDP 1, Positif 1.
17. Klaten Selatan : ODP 49, PDP 1, Positif 0.
18. Manisrenggo : ODP 17, PDP 0, Positif 0.
19. Ngawen : ODP 45, PDP 1, Positif 0.
20. Pedan : ODP 21, PDP 2, Positif 0.
21. Polanharjo : ODP 8, PDP 0, Positif 0.
22. Prambanan : ODP 63, PDP 2, Positif 0.
23. Trucuk : ODP 43, PDP 0, Positif 0.
24. Tulung : ODP 12, PDP 0, Positif 0.
25. Wedi : ODP 16, PDP 0, Positif 0.
26. Wonosari : ODP 35, PDP 0, Positif 0.
Pemkab Klaten menghimbau untuk tetap di rumah jika tidak ada keperluan mendesak di luar rumah. (*)