KRL Solo Jogja
Jadwal KRL Solo-Jogja Selasa 13 Desember 2022: Simak Jadwal Keberangkatan dari Stasiun Jebres
Berikut jadwal KRL Solo-Jogja dengan rute Stasiun Palur ke Stasiun Tugu Yogyakarta terbaru Selasa (13/12/2022).
Penulis: Tribun Network | Editor: Naufal Hanif Putra Aji
TRIBUNSOLO.COM - Berikut jadwal KRL Solo-Jogja dengan rute Stasiun Palur ke Stasiun Tugu Yogyakarta terbaru Selasa (13/12/2022).
KRL menjadi salah satu moda transportasi yang dimininati masyarakat, karena selain tiketnya cenderung murah, KRL juga lebih tepat waktu.
Baca juga: Jadwal KRL Jogja-Solo Selasa 13 Desember 2022: Simak Jadwal Keberangkatan dari Stasiun Lempuyangan
Untuk lebih mengetahui waktu tiba dan keberangkatannya berikut jadwal lengkapnya.
1. Stasiun Palur
| Nomor KA | Berangkat | 
| 7101 | 06.15 | 
| 7103A | 09.30 | 
| 7117 | 15.25 | 
2. Stasiun Jebres
| Nomor KA | Berangkat | 
| 7101 | 6.21 | 
| 7103A | 9.36 | 
| 7117 | 15.31 | 
3. Stasiun Solo Balapan
| Nomor KA | Berangkat | 
| 645 | 5:05 | 
| 7101 | 6:31 | 
| 649A | 8:17 | 
| 7103A | 9:40 | 
| 655 | 11:20 | 
| 657 | 12:25 | 
| 661 | 14:30 | 
| 7117 | 15:32 | 
| 7119 | 16:33 | 
| 667B | 18:05 | 
4. Stasiun Purwosari
| No KA | Datang | Berangkat | 
| 645 | 5:10 | 5:11 | 
| 7101 | 6:36 | 6:37 | 
| 649A | 8:22 | 8:23 | 
| 7103A | 9:45 | 9:46 | 
| 655 | 11:25 | 11:26 | 
| 657 | 12:30 | 12:31 | 
| 661 | 14:35 | 14:36 | 
| 7117 | 15:37 | 15:38 | 
| 7119 | 16:38 | 16:39 | 
| 667B | 18:10 | 18:11 | 
5. Stasiun Gawok
| No KA | Datang | Berangkat | 
| 645 | 5:17 | 5:18 | 
| 7101 | 6:43 | 6:44 | 
| 649A | 8:29 | 8:30 | 
| 7103A | 9:52 | 9:53 | 
| 655 | 11:32 | 11:33 | 
| 657 | 12:37 | 12:38 | 
| 661 | 14:42 | 14:43 | 
| 7117 | 15:44 | 15:58 | 
| 7119 | 16:46 | 16:47 | 
| 667B | 18:18 | 18:19 | 
6. Stasiun Delanggu
| No KA | Datang | Berangkat | 
| 645 | 5:23 | 5:24 | 
| 7101 | 6:49 | 6:50 | 
| 649A | 8:35 | 8:36 | 
| 7103A | 9:58 | 9:59 | 
| 655 | 11:38 | 11:39 | 
| 657 | 12:43 | 12:44 | 
| 661 | 14:48 | 14:49 | 
| 7117 | 16:03 | 16:04 | 
| 7119 | 16:52 | 16:53 | 
| 667B | 18:24 | 18:25 | 
Baca juga: Cara Membeli Kartu Multi Trip (KMT) Sebelum Perjalanan Menggunakan KRL: Datang ke Stasiun
7. Stasiun Ceper
| No KA | Datang | Berangkat | 
| 645 | 5:31 | 5:32 | 
| 7101 | 6:56 | 6:57 | 
| 649A | 8:55 | 8:56 | 
| 7103A | 9:27 | 9:28 | 
| 10.21 | 10.22 | |
| 655 | 11:46 | 11:47 | 
| 657 | 12:51 | 12:52 | 
| 661 | 14:56 | 14:57 | 
| 7117 | 16:03 | 16:04 | 
| 7119 | 17:00 | 17:01 | 
| 667B | 18:32 | 18:33 | 
Baca juga: Cara Top Up Kartu Multi Trip (KMT) di ATM Bersama hingga Alfamart

 
	
						 
							
 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					![[FULL] Ulah Israel Buat Gencatan Senjata Gaza Rapuh, Pakar Desak AS: Trump Harus Menekan Netanyahu](https://img.youtube.com/vi/BwX4ebwTZ84/mqdefault.jpg) 
				
			 
											 
											 
											 
											