KRL Jogja Solo
Jadwal KRL Jogja-Solo Rabu 14 Desember 2022: Simak Jadwal Keberangkatan dari Stasiun Tugu Yogyakarta
Berikut jadwal KRL Jogja-Solo dengan rute Stasiun Tugu Yogyakarta ke Stasiun Solo Balapan, hingga stasiun tujuan akhir Stasiun Palur.
Penulis: Tribun Network | Editor: Naufal Hanif Putra Aji
TribunSolo.com/Adi Surya
KRL Solo-Jogja saat masih menunggu penumpang dalam uji coba hari pertama tiba di Stasiun Solo Balapan, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Senin (1/2/2021). 
7. Stasiun Ceper
| No KA | Datang | Berangkat | 
| 646A | 06:01 | 06:02 | 
| 7102 | 07:44 | 07:45 | 
| 7104 | 09:05 | 09:06 | 
| 652 | 10:45 | 11:28 | 
| 654 | 11:27 | 11:28 | 
| 7106 | 12:37 | 12:38 | 
| 660A | 14:32 | 14:33 | 
| 7108B | 15:44 | 15:45 | 
| 664A | 16:37 | 16:38 | 
| 7110 | 18:28 | 18:29 | 
| 7118 | 19:12 | 19:13 | 
| D6/670A | 20:59 | 21:00 | 
8. Stasiun Delanggu
| No KA | Datang | Berangkat | 
| 646A | 06:08 | 06:09 | 
| 7102 | 07:51 | 07:52 | 
| 7104 | 09:12 | 09:13 | 
| 652 | 10:52 | 10:53 | 
| 654 | 11:34 | 11:35 | 
| 7106 | 12:44 | 12:45 | 
| 660A | 14:39 | 14:40 | 
| 7108B | 15:51 | 15:52 | 
| 664A | 16:44 | 16:45 | 
| 7110 | 18:35 | 18:36 | 
| 7118 | 19:19 | 19:20 | 
| D6/670A | 21:06 | 21:07 | 
9. Stasiun Gawok
| No KA | Datang | Berangkat | 
| 646A | 06:14 | 06:15 | 
| 7102 | 07:57 | 07:58 | 
| 7104 | 09:18 | 09:19 | 
| 652 | 10:58 | 10:59 | 
| 654 | 11:40 | 11:41 | 
| 7106 | 12:50 | 12:51 | 
| 660A | 14:45 | 14:46 | 
| 7108B | 15:57 | 15:58 | 
| 664A | 16:50 | 16:51 | 
| 7110 | 18:41 | 18:42 | 
| 7118 | 19:25 | 19:26 | 
| D6/670A | 21:12 | 21:13 | 
10. Stasiun Purwosari
| No KA | Datang | Berangkat | 
| 646A | 06:21 | 06:22 | 
| 7102 | 08:04 | 08:05 | 
| 7104 | 09:25 | 09:26 | 
| 652 | 11:05 | 11:06 | 
| 654 | 11:47 | 11:48 | 
| 7106 | 12:57 | 12:58 | 
| 660A | 15:06 | 15:07 | 
| 7108B | 16:05 | 16:05 | 
| 664A | 16:57 | 16:58 | 
| 7110 | 18:48 | 18:49 | 
| 7118 | 19:32 | 19:33 | 
| D6/670A | 21:19 | 21:20 | 
Baca juga: Jadwal Lengkap Muktamar ke-48 Muhammadiyah di Stadion Manahan dan Auditorium UMS
11. Stasiun Solo Balapan
| Nomor KA | Datang | 
| 646A | 06:27 | 
| 7102 | 08:10 | 
| 7104 | 09:31 | 
| 652 | 11:11 | 
| 654 | 11:53 | 
| 7106 | 13:03 | 
| 660A | 15:12 | 
| 7108B | 16:10 | 
| 664A | 17:03 | 
| 7110 | 18:54 | 
| 7118 | 19:38 | 
| D6/670A | 21:25 | 
12. Stasiun Solo Jebres
| No KA | Datang | 
| 7104 | 9.15 | 
| 660 | 14.48 | 
| 71884 | 19.47 | 
13. Stasiun Palur
| No KA | Datang | 
| 7104 | 9.20 | 
| 660 | 14.53 | 
| 7118 | 19.52 | 
(*)

 
	
						 
							
 
                 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					![[FULL] Ulah Israel Buat Gencatan Senjata Gaza Rapuh, Pakar Desak AS: Trump Harus Menekan Netanyahu](https://img.youtube.com/vi/BwX4ebwTZ84/mqdefault.jpg) 
				
			 
											 
											 
											 
											